: 供工矿企业,大专院校,科研单位实验室作物料干燥,烘焙熔腊,灭菌等
产品介绍:1、箱体内胆选用镜面不锈钢氩弧焊制作,箱体外壳选用优质薄钢板。
2、智能化温度控制,带有定时功能。
3、热风循环和合理的风道使箱内温度均匀。
4、DHG-9240以下配套2块不锈钢搁板。DHG-9420配套3块不锈钢搁
DHG-9620/ DHG-9640配套4块不锈钢搁板。DHG-9920配套5块不锈钢搁板。
型 号 | 电源 电压 V | 额定 功率 kw | 额定 温度 ℃ | 工作室尺寸 宽×深×高mm | 外形尺寸 mm |
DHG-9030A | 220 | 0.55 | 250 | 340×320×320 | 620×530×490 |
DHG-9070A | 220 | 1.05 | 250 | 400×350×500 | 600×550×755 |
DHG-9140A | 220 | 1.5 | 250 | 450×550×550 | 600×710×845 |
DHG-9240A | 220 | 2.1 | 250 | 500×600×750 | 650×755×1045 |
DHG-9420A | 380 | 4.0 | 250 | 600×550×1300 | 745×750×1670 |
DHG-9620A | 380 | 4.5 | 250 | 800×600×1300 | 945×800×1690 |
DHG-9920A | 380 | 6.0 | 250 | 1000×600×1600 | 1140×800×2150 |
DHG-9070B | 220 | 1.24 | 300 | 400×350×500 | 600×550×755 |
DHG-9140B | 220 | 1.74 | 300 | 450×550×550 | 600×710×845 |
DHG-9240B | 220 | 2.5 | 300 | 500×600×750 | 650×755×1045 |
DHG-9420B | 380 | 4.5 | 300 | 600×550×1300 | 745×750×1670 |
DHG-9620B | 380 | 4.8 | 300 | 800×600×1300 | 945×800×1690 |
DHG-9640B | 380 | 5.0 | 300 | 800×800×1000 | 980×1030×1310 |
DHG-9920B | 380 | 6.5 | 300 | 1000×600×1600 | 1140×800×2150 |
产品用途